Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 126 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen