Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 104 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 158 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 150 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 185 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen